提籃式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱循環(huán)沖擊試驗(yàn)冷熱沖擊試驗(yàn)箱分為兩廂式和三廂式,區(qū)別在于試驗(yàn)方式和內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同,產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)為:GB/T2423.1-2008試驗(yàn)A 、GB/T2423.2-2008試驗(yàn)B、GB-T10592-2008、GJB150.3-198、GJB360A-96方法107溫度沖擊試驗(yàn)的要可程序高低溫試驗(yàn)箱采用韓國進(jìn)口觸摸屏控制器,德國比澤爾*的壓縮機(jī),
型號:TSD-100F-2P | 瀏覽量:1379 |
更新時(shí)間:2023-10-24 | 是否能訂做:是 |
提籃式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱循環(huán)沖擊試驗(yàn)
技術(shù)參數(shù):
1、 溫度范圍:-20℃/-40℃/-60℃/-70℃~+150℃
2、 溫度上限:+180℃
3、 溫度下限:-70℃
4、 溫度偏差:±2℃
5、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃
6、 溫度恢復(fù)時(shí)間:5min
7、 溫度恢復(fù)條件:高溫+150℃保溫≥30min低溫-40℃保溫≥30min.
8、 試品轉(zhuǎn)移方式:采用氣動(dòng)
9、試品重量:≤3kg
10、高溫室升溫時(shí)間:30min (+25℃~+170℃)
11、低溫室降溫時(shí)間:65min (+25℃~-55℃)
12、噪音:(dB)≤65
13、電源:AC380V±10%/50/60Hz+保護(hù)接地
14、總功率:13KW
提籃式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱循環(huán)沖擊試驗(yàn)
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器、翅片式冷卻器、合金蓄冷器 | ||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
制冷機(jī)組 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫暴露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門驅(qū)動(dòng)用 | ||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門的壓縮空氣(另購) | |||||
制冷方式 | 機(jī)械式制冷機(jī)組 | |||||
制冷壓縮機(jī) | 原裝德國谷輪或比澤爾壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R404和R23 | |||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||
主 要 配 置 | 操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)韓國“temi"控制儀表中英文制式,人機(jī)界面 | ||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||
程序記憶容量 | 100個(gè)可編程序、每個(gè)程序zui大99步(段) | |||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃~+300℃ 濕度:0~99.9%R·H | |||||
分辨率 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R·H | |||||
輸入 | PT100或T型鉑電阻 | |||||
控制方式 | PID控制 | |||||
通訊功能 | RS-232、485接口 | |||||
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(另購) | |||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī)) | |||||
外 部 配 置 | 電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||
功率 | 45KW | |||||
冷卻循環(huán)水 | 水壓:0.2~0.4Mpa 水溫≤30℃ | |||||
壓縮空氣 | 0.6~0.8Mpa | |||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器、風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)、壓縮機(jī)過熱、過載、過流保護(hù)、相序保護(hù)、超溫保護(hù)、溫度偏差報(bào)警、排氣閥、壓縮空氣壓力調(diào)節(jié)開關(guān)、保險(xiǎn)絲。 |
相關(guān)產(chǎn)品