兩層高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱廠家試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)形式:試驗(yàn)箱采用整體式組合結(jié)構(gòu)形式,既試驗(yàn)箱由位于上部的高溫試驗(yàn)箱,位于下部的低溫試驗(yàn)箱體、位于后部的制冷機(jī)組柜和位于左側(cè)
型號(hào):TSE-80F-2P | 瀏覽量:1177 |
更新時(shí)間:2023-10-28 | 是否能訂做:是 |
兩層高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱廠家
滿足標(biāo)準(zhǔn)
♦GB/T 11158-2008 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
♦GB/T 10589-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
♦GB/T 2423.1-2001 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫
♦GB/T 2423.2-2001 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫
♦GB/T 2423.22-2002 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)N:溫度變化
♦GJB150.3-86 設(shè)備環(huán)境實(shí)驗(yàn)方法 高溫沖擊試驗(yàn)
♦GJB150.4-86 設(shè)備環(huán)境實(shí)驗(yàn)方法 低溫沖擊試驗(yàn)
♦GJB150.5-86 設(shè)備環(huán)境實(shí)驗(yàn)方法 溫度沖擊試驗(yàn)
♦GJB360.7-87 電子機(jī)電氣元件試驗(yàn)方法 溫度沖擊試驗(yàn)
兩層高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱廠家
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 | ||||||||||
試 | 高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
風(fēng)機(jī) | 高溫、環(huán)境濕度暴露時(shí)共用離心風(fēng)機(jī),預(yù)熱用軸流風(fēng)機(jī) | ||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器、翅片式冷卻器、蓄冷器 | |||||||||
風(fēng)機(jī) | 不銹鋼離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 氣動(dòng)氣缸 | 高、低溫箱內(nèi)提籃移動(dòng)時(shí)使用 | |||||||||
空氣壓縮機(jī) | 提供氣動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門的壓縮空氣(選配件) | ||||||||||
制冷機(jī)組 | 制冷方式 | 水冷機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷 | |||||||||
制冷壓縮機(jī) | 法國“泰康”、德國“博客”、德國“比澤爾” | ||||||||||
制冷劑 | R404a/R23/R508 | ||||||||||
冷凝器 | 殼管式換熱器 | ||||||||||
控 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | |||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式 | ||||||||||
設(shè)定方式 | 中/英文菜單,觸摸屏方法輸入 | ||||||||||
程序容量 | 100個(gè)程序,每個(gè)程序100步;每個(gè)程序可設(shè)999次循環(huán) | ||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:1℃;時(shí)間:0.1min | ||||||||||
輸入 | 熱電偶 | ||||||||||
通訊功能和控制方式 | RS-232接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | ||||||||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間 | ||||||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗(yàn)暫停;報(bào)警輸出;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行)。 |
相關(guān)產(chǎn)品