高低溫自動(dòng)控制恒溫濕度檢測試驗(yàn)箱直銷廠家恒溫恒濕試驗(yàn)箱直銷廠家:用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
型號(hào):THD-800PF | 瀏覽量:1036 |
更新時(shí)間:2024-07-11 | 是否能訂做:是 |
制冷系統(tǒng):
制冷機(jī)采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。
冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻。
風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時(shí)間快。
升溫、降溫、加濕系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | |||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~ 98%RH | |||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | |||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | |||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | |||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | |||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||||
溫度傳感器 | PT100 | |||||||
腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | |||||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | ||||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | |||||||
顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | |||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | |||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | |||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷 / 機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||
制冷機(jī) | 法國泰康全封閉壓縮機(jī)組或德國谷輪半封閉壓縮機(jī)組 | |||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R404A+R23 | |||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | |||||||
蒸發(fā)器 | 翅片管蒸發(fā)器 | |||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999小時(shí)定時(shí)控制 | |||||||
供水系統(tǒng) | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | ||||||
水箱容量 | 根據(jù)容積大小確定 | |||||||
水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V | ||||||
附件 | ¢ 50mm 測試孔蓋一個(gè),擱板兩塊,擱條8PCS | |||||||
選配附件 | 通訊接口,打印機(jī).記錄儀.遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | |||||||
安全裝置 | 加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | |||||||
注: 以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
控 | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
相關(guān)產(chǎn)品